=================================================================================================
Aluminium Aluminium Copper Lead Nickel Tin Zinc Nasaac
Alloy
=================================================================================================
Cash buyer 1,595.00 1,935.00 4,079.00 1,005.00 11,550.00 6,205.00 1,504.00 1,670.00
Cash seller 1,605.00 1,935.50 4,079.50 1,007.00 11,600.00 6,210.00 1,505.00 1,671.00
& settlement
3-months buyer 1,625.00 1,944.00 3,904.00 970.00 11,690.00 6,220.00 1,512.00 1,700.00
3-months seller 1,630.00 1,945.00 3,904.50 970.50 11,700.00 6,225.00 1,513.00 1,705.00
15-months buyer 1,655.00 1,848.00 3,245.00 913.00 11,400.00 6,120.00 1,438.00 1,730.00
15-months seller 1,665.00 1,853.00 3,255.00 918.00 11,500.00 6,170.00 1,443.00 1,740.00
27-months buyer 1,655.00 1,793.00 2,890.00 - 10,800.00 - 1,333.00 1,745.00
27-months seller 1,665.00 1,798.00 2,900.00 - 10,900.00 - 1,338.00 1,755.00
=================================================================================================
Source: London Metals Exchange.